Acumulator Litiu Ion 18650 3.7v Panasonic CGR18650 2250ma
Panasonic 18650 3.7V Industrial Li-ion rechargeable battery cell Made in Japan
Nominal Voltage 3.6 (V)
Producător Panasonic
Dimensiuni ext. Ø18,25 x 65 mm
Nominal Capacity (min.) 2150 (mAh)
Nominal Capacity (typ.) 2250 (mAh)
Approx.Weight 44 (g)
Acumulatorii Li-Ion 18650 Panasonic trebuie manipulati cu grija, fara a fi loviti, supraincarcati, descarcati excesiv, expusi la surse de caldura!
Acumulatorii sau pachetele de acumulatori Litiu Ion sant destinate uzului profesional si trebuie utilizate si manipulate de persoane abilitate in domeniu.Incarcarea bateriilor se face departe de materiale inflamabile si sub supraveghere.
Similar:
Panasonic CGR18650H, | Panasonic CGR18650K, | Panasonic CGR17670HG |
PAN CGR18650KA | PANA CGR18650KA | PANASONI CGR18650KA |
Panasonic Electric Works CGR18650KA | PANAS CGR18650KA | Panasonic - ECG CGR18650KA |
PANASON CGR18650KA | SUNX CGR18650KA | PANSONIC CGR18650KA |
PANASO CGR18650KA | PANASONIC INDUSTRIAL CGR18650KA | PAM CGR18650KA |
MATSUSHITA/PANASONIC CGR18650KA | PANOSONIC CGR18650KA | PANAFLO CGR18650KA |
PANISONIC CGR18650KA | PANASOINC CGR18650KA | EIA CGR18650KA |
PANASOIC CGR18650KA | PANASONIC/MATSUSHITA CGR18650KA | MATSUSH CGR18650KA |
PANASONC CGR18650KA | PANS CGR18650KA | PANP CGR18650KA |
PANASINIC CGR18650KA |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu